Zamrażarka biomedyczna Midea MD-25L518
Zamrażarka biomedyczna Midea MD-25L518
Pojemność: 320L-700L
Zakres temperatury: -25°C ÷ -20°C
Szerokość: od 60cm do 80cm
Wysokość: od 150cm do 200cm
Głębokość: od 60cm do 70cm
Producent:
Midea Biomedical
Opis produktu
Parametry techniczne
Akcesoria
Zamrażarka Midea MD-25L518
Wszystkie urządzenia chłodnicze i akcesoria od wiodącego na świcie producenta medycznych urządzeń Midea Biomedical u jedynego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce BitblueFrost.
Współpracujemy z wiodącymi i sprawdzonymi producentami stacjonarnych i przenośnych urządzeń chłodniczych, minilodówek, producentami czujników i rejestratorów temperatury krajowymi zagranicznymi.
Zapraszamy do zapoznania się z pełna ofertą firmy, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla chłodniczego łańcucha w medycynie.
| Pojemność użytkowa zamrażarki (l) | 518 |
| Zakres temperatury | -10~-25℃ |
| Typ | Zamrażarka |
| Dokładność temp. (°C) | 0,1 |
| Liczba półek/szuflad | /12 |
| Metoda chłodzenia | Statyczne |
| Regulator | Mikroprocesorowy |
| Wyświetlacz | LED |
| Odszranianie | Manualne |
| Klasa klimatyczna | N |
| Wymiary zewn. (mm) (SzxGxW) | 866*811*1920 |
| Wymiary wewn. (mm) (SzxGxW) | 680*620*650
680*620*650 |
| Masa netto/brutto (kg) | 142/112 |
| Alarm Dźwiękowy | Tak |
| Alarm Optyczny | Tak |
| Zestyk bezpotencjałowy | Tak |
| Alarm wysokiej temperatury | Tak |
| Alarm niskiej temperatury | Tak |
| Alarm niedomknięcia drzwi | Tak |
| Alarm awarii zasilania | Tak |
| Alarm wysokiej temperatury skraplacza | Nie |
| Alarm wysokiej temperatury otoczenia | Tak |
| Alarm niskiego poziomu baterii | Nie |
| Alarm awarii czujnika | Tak |
| Typ czujnika | b/d |
| Liczba czujników | b/d |
| USB | Tak |
| Podgrzewane drzwi | Antykondensacyjne |
| Drukarka | opcja |
| Podtrzymanie bateryjne | b/d |
| Czas podtrzymania bateryjnego | b/d |
| Zasilanie (V/Hz) | 220/50 |
| Moc znamionowa (W) | 450 |
| Prąd znamionowy (A) | 3,8 |
| Zużycie energii (kwh/24h) | b/d |
| Poziom hałasu dB | 46 |
| Ilość czynnika (g) | R290,70g*2 |
| Stabilność temperaturowa | 3℃ |
| Materiał obudowy | Wysokiej jakości stal malowana |
| Materiał wnętrza | Wysokiej jakości stal malowana |
| Uchwyt | Ergonomiczny |
| Ilość uszczelek | 2 |
| Otwór walidacyjny | Tak |
| Kółka | Tak |




